Boys NuWave Flotation Suit



Size Chart Teen Boys Inches

SizeUs SizeAgeHeightChestWaistHips
S1211-12yrs55.90-58.66 in28.54 in26.37 in30.51
M1413-14yrs59.05-61.81 in30.51 in27.95 in32.08
L1615-16yrs62.2-64.17 in31.88 in29.52 in33.45
XL1816-18yrs64-67 in33.5-36.5 in31.7 in35-37 in
XXL2018+yrs67-70 in37-40 in33.4 in37-39 in

Size Chart Teen Boys Centimeters

SizeUs SizeAgeHeightChestWaistHips
S1211-12yrs141.9-148.9 cm72.4 cm66.9 cm77.4 cm
M1413-14yrs149.9-156.9 cm77.4 cm70.9 cm81.4 cm
L1615-16yrs157.9-162.9 cm80.9 cm74.9 cm84.9 cm
XL1816-18yrs162.5-170.1 cm85-92.7 cm80.5 cm88.9-93.9 cm
XXL2018+yrs170.1-177.8 cm93.9-101.6 cm84.8 cm93.9-99 cm

All dimensions are given in Inches & Centimeters

Boys NuWave Flotation Suit

$229.00

Keep your little adventurers safe with our boys’ swimsuits, equipped with large foam pads for extra flotation. Perfect for swimming lessons and beach fun.

Boys NuWave Flotation Suit



Size Chart Teen Boys Inches

SizeUs SizeAgeHeightChestWaistHips
S1211-12yrs55.90-58.66 in28.54 in26.37 in30.51
M1413-14yrs59.05-61.81 in30.51 in27.95 in32.08
L1615-16yrs62.2-64.17 in31.88 in29.52 in33.45
XL1816-18yrs64-67 in33.5-36.5 in31.7 in35-37 in
XXL2018+yrs67-70 in37-40 in33.4 in37-39 in

Size Chart Teen Boys Centimeters

SizeUs SizeAgeHeightChestWaistHips
S1211-12yrs141.9-148.9 cm72.4 cm66.9 cm77.4 cm
M1413-14yrs149.9-156.9 cm77.4 cm70.9 cm81.4 cm
L1615-16yrs157.9-162.9 cm80.9 cm74.9 cm84.9 cm
XL1816-18yrs162.5-170.1 cm85-92.7 cm80.5 cm88.9-93.9 cm
XXL2018+yrs170.1-177.8 cm93.9-101.6 cm84.8 cm93.9-99 cm

All dimensions are given in Inches & Centimeters

Size Guide
SKU: N/A Category:

Description

Keep your little adventurers safe with our boys’ swimsuits, equipped with large foam pads for extra flotation. Perfect for swimming lessons and beach fun.

Additional information

Size

12, 14, 16, 18, 20

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Boys NuWave Flotation Suit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *